リーズナブルでありながら、高機能を持つ800Vシリーズ。 高出力を持ちながら、コンパクトサイズで場所を選びません。 |
低〜中領域の溶接(例:ミクロン単位の極小パーツ)には、820V、820VZ、840Vがおススメ。
高領域、つまり大電流を必要とする溶接(例:TOパッケージ溶接やヒュージング)には、
890Vまたは899Vをおススメいたします。
お客様のパーツ、材質、厚みや形状に最も適した機種の選定をサポートいたします。
形式 | 820VZ | 820V | 840V | 890V | 899V | |||||
溶接トランス | 内蔵 | 別売 | ||||||||
最大出力電流 | 2000A | 6000A | 9000A | 20000A | ||||||
入力電源 | 三相AC200 / 200V ± 15% 50/60HZ | |||||||||
制御方式 | P W M 制 御 | 定電流 または 定電力 | ||||||||
電流設定 | 定電流 または 定電力 | |||||||||
設定チャンネル | 16ch | |||||||||
設定表示部 | 20桁2行蛍光表示管 | 2桁×20文字蛍光表示管 電源投入時に、ソフトバージョンを表示 |
||||||||
タイマー 設定範囲 |
Squeeze | t1:0-999ms | Squeeze | t1:0-999ms | Squeeze | t1:0-9.99s | Squeeze | t1:0-9.99s | Squeeze | t1:0-9.99s |
Heat up | t2:0-99.5ms | Heat up | t2:0-999ms | Heat up | t2:0-999ms | Heat up | t2:0-999ms | Heat up | t2:0-999ms | |
Cool 1 | t3:0-999ms | Cool 1 | t3:0-999ms | Cool 1 | t3:0-999ms | Cool1 | t3:0-999ms | Cool 1 | t3:0-999ms | |
Weld | t4:0-99.5ms | Weld | t4:0-999ms | Weld | t4:0-999ms | Weld | t4:0-999ms | Weld | t4:0-999ms | |
Cool 2 | t5:0-999ms | Cool 2 | t5:0-999ms | Cool 2 | t5:0-999ms | Cool 2 | t5:0-999ms | Cool 2 | t5:0-999ms | |
Heat down | t6:0-99.5ms | Heat down | t6:0-999ms | Heat down | t6:0-999ms | Heat down | t6:0-999ms | Heat down | t6:0-999ms | |
Hold | t7:0-999ms | Hold | t7:0-9.99s | Hold | t7:0-9.99s | Hold | t7:0-9.99s | Hold | t7:0-9.99s | |
電流設定範囲 | Heat up | h1:0-2000A | Heat up | h1:50-2000A | Heat up | h1:500-6000A | Heat up | h1:500-9000A | Heat up | h1:500-20000A |
Weld | h2:0-2000A | h2:50-2000A | h2:500-6000A | h2:500-9000A | h2:500-20000A | |||||
h3:0-1000A | Weld | h3:50-2000A | Weld | h3:500-6000A | Weld | h3:500-9000A | Weld | h3:500-20000A | ||
Heat down | h4:0-1000A | Heat down | h4:50-2000A | Heat down | h4:500-6000A | Heat down | h4:500-9000A | Heat down | h4:500-20000A | |
h5:50-2000A | h5:500-6000A | h5:500-9000A | h5:500-20000A | |||||||
モニター表示部 | 2色発光3桁LED (NG判定時:赤、OK判定時:緑色) |
● 2色LED表示 ● 電流は小数点を含む3桁表示。通電期間の平均電流測定 ● 通電は小数点を含む3桁表示。 ● 上下限範囲内の場合、電流と通電時間を緑色LEDで表示。 ● 上下限値外の場合、電流と通電時間を赤色LEDで表示。 |
||||||||
モニター機能 | 溶接2次電流値(KA) 通電時間(ms) | |||||||||
最大実効値、平均実効値、任意位置実効値の内いずれかを選択 | ||||||||||
モニター出力信号 | 無通電検出、溶接不良、溶接終了、異常(オープンコレクタ) | |||||||||
モニター設定 | 溶接電流上下限 通電時間上下限 | |||||||||
寸法:幅 (mm) | 140 | 164 | ||||||||
寸法:高さ(mm) | 275 | 299 | 315 | |||||||
寸法:奥行 (mm) | 410 | 410 | 460 | |||||||
重量 | 12.5 kg | 6.75kg | 8.5 kg | 別途 | 別途 |